💰 Precios, descuentos y reglas de precio
La gestión de precios es una de las áreas más complejas y poderosas de PrestaShop. El sistema permite configuraciones sofisticadas que van desde un simple precio fijo hasta descuentos escalonados por cantidad, precios diferentes según el grupo de cliente, y cupones con múltiples condiciones.
#Precio del producto: conceptos básicos
Cada producto tiene varios precios relacionados que se configuran desde la pestaña Precios del producto:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Precio (sin IVA) | El precio base del producto antes de impuestos | 16,53 € |
| Precio (con IVA) | Se calcula automáticamente según la regla de IVA aplicada | 19,99 € (con 21% IVA) |
| Regla de IVA | Qué tipo de IVA se aplica a este producto | IVA estándar 21%, reducido 10%, superreducido 4% |
| Precio de coste | Lo que te cuesta a ti el producto (para calcular margen) | 8,50 € |
| Precio por unidad | Para productos vendidos por peso/volumen (obligatorio por ley) | 3,30 €/kg |
| Mostrar precio 'desde' | En productos con combinaciones de diferente precio, muestra el mínimo | Desde 19,99 € |
Precio sin IVA: 16,53 €
+ IVA (21%): + 3,47 €
= Precio con IVA: 19,99 €
Precio de coste: 8,50 €
Margen bruto: 16,53 - 8,50 = 8,03 €
Margen (%): 8,03 / 16,53 × 100 = 48,6%
En Parámetros de la tienda → Productos puedes elegir si introduces los precios con o sin IVA. Si vendes B2C en España, trabaja con precios con IVA (lo que paga el cliente). Si vendes B2B, trabaja sin IVA. PrestaShop calculará automáticamente el otro valor.
#Configurar IVA y impuestos
La configuración de impuestos se gestiona desde Internacional → Impuestos:
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Impuestos | Lista de tipos impositivos (21%, 10%, 4%, 0%) |
| Reglas de impuestos | Grupos que combinan tipo + país + comportamiento |
| Configuración de impuestos | Activar/desactivar impuestos, mostrar con/sin IVA, ecotasa |
Las reglas de impuestos son el mecanismo clave. Cada regla define qué tipo de IVA se aplica según el país del cliente. Para España:
| Regla de impuesto | Tipo | Productos típicos |
|---|---|---|
| IVA ES 21% | General | La mayoría de productos |
| IVA ES 10% | Reducido | Alimentos, productos sanitarios |
| IVA ES 4% | Superreducido | Pan, leche, libros, medicamentos |
| IVA ES 0% | Exento | Servicios financieros, operaciones intracomunitarias con NIF-IVA |
Para ventas internacionales, puedes configurar diferentes tipos de IVA por país dentro de la misma regla de impuestos. Por ejemplo, una regla «IVA estándar UE» puede tener 21% para España, 20% para Francia, 19% para Alemania, etc.
#Precios específicos
Los precios específicos permiten definir precios especiales para situaciones concretas. Se configuran desde la pestaña Precios del producto, sección «Precios específicos».
Cada precio específico puede combinarse con estas condiciones:
| Condición | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Para todos o un cliente específico | Aplicar el precio solo a un cliente concreto | Precio VIP para el cliente Juan García |
| Para todos o un grupo de clientes | Aplicar solo a un grupo | Precio mayorista para grupo «Profesionales» |
| Para todas o una combinación | Precio diferente según la variante | Descuento solo en talla XL |
| Para todos o un país | Precio según el país del cliente | Precio diferente para Francia |
| Para todas o una moneda | Precio fijo en una moneda específica | 49.99 USD independiente del cambio |
| Desde cantidad | Descuento por volumen | A partir de 10 unidades, -15% |
| Periodo de tiempo | Precio válido entre dos fechas | Del 1 al 31 de enero (rebajas) |
| Tipo de descuento | Importe fijo o porcentaje | -5 € o -20% |
| Con/sin IVA | Si el descuento se calcula sobre precio con o sin IVA | Según tu configuración |
Ejemplo 1: Descuento por volumen
Producto: Tornillo M6
Desde 1 ud: 0,50 €
Desde 50 uds: -10% (0,45 €/ud)
Desde 200 uds: -20% (0,40 €/ud)
Desde 1000 uds: -30% (0,35 €/ud)
Ejemplo 2: Precio para grupo VIP
Producto: Zapatillas Running
Precio normal: 89,99 €
Grupo «VIP»: -15% → 76,49 €
Ejemplo 3: Oferta temporal
Producto: Altavoz Bluetooth
Precio normal: 49,99 €
Del 24/11 al 01/12 (Black Friday): -30% → 34,99 €
Cuando un producto tiene un precio específico activo (descuento), PrestaShop muestra automáticamente el precio original tachado. Desde mayo 2022, la Directiva Omnibus (EU 2019/2161) exige mostrar el precio más bajo de los últimos 30 días como referencia para la reducción. Instala un módulo compatible o verifica que tu tema lo gestione.
#Reglas de catálogo (descuento automático)
Las reglas de catálogo aplican descuentos automáticos a grupos de productos sin necesidad de un código de cupón. Se configuran desde Catálogo → Descuentos → Reglas de precio del catálogo.
Una regla de catálogo define:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador interno de la regla |
| Tienda | En qué tienda aplica (multitienda) |
| Moneda | Todas o una específica |
| País | Todos o uno específico |
| Grupo de clientes | Todos o un grupo específico |
| Desde cantidad | A partir de cuántas unidades aplica |
| Desde/Hasta fecha | Periodo de vigencia |
| Tipo de reducción | Porcentaje o importe fijo |
| Reducción | El valor del descuento (ej: 20% o 5 €) |
| Impuestos | Si la reducción es con o sin IVA |
Las condiciones determinan a qué productos se aplica. Puedes combinar:
| Condición | Ejemplo |
|---|---|
| Categoría | Todos los productos de «Ropa de invierno» |
| Fabricante/Marca | Todos los productos de la marca Nike |
| Proveedor | Todos los productos del proveedor X |
| Atributos | Todos los productos de color Rojo |
| Características | Todos los productos con Material = Algodón |
Las reglas de catálogo son ideales para: rebajas de temporada (-20% en toda la ropa de invierno), ofertas de marca (-15% en todo Nike esta semana), descuentos por volumen globales (a partir de 3 uds, -10%), y precios para profesionales (grupo Mayorista: -30% en todo el catálogo).
#Reglas de carrito (cupones de descuento)
Las reglas de carrito son los tradicionales cupones de descuento. El cliente introduce un código en el carrito y obtiene un beneficio. Se configuran desde Catálogo → Descuentos → Reglas de carrito.
Una regla de carrito tiene tres pestañas de configuración:
| Pestaña | Campos principales |
|---|---|
| Información | Nombre, descripción, código (o sin código para automático), resaltado, uso parcial, prioridad |
| Condiciones | Fecha inicio/fin, cantidad total disponible, usos por cliente, pedido mínimo, restricciones por grupo/país/cliente, productos/categorías requeridas en el carrito |
| Acciones | Tipo de descuento (%, importe, envío gratis), producto regalo, aplicar a pedido completo / producto más barato / selección de productos |
Ejemplo 1: Cupón bienvenida
Código: BIENVENIDA10
Descuento: 10%
Usos por cliente: 1
Pedido mínimo: 30 €
Válido: primer mes tras registro
Ejemplo 2: Envío gratis
Código: ENVIOGRATIS
Descuento: Envío gratuito
Pedido mínimo: 50 €
Cantidad total: 500 usos
Ejemplo 3: Producto regalo
Código: REGALO
Acción: Añadir producto regalo (ID 42)
Pedido mínimo: 80 €
Usos totales: 100
Ejemplo 4: Descuento automático (sin código)
Sin código — se aplica automáticamente
Condición: carrito > 100 €
Descuento: 5 € de descuento
Resaltado: Sí
Si creas una regla de carrito sin código y marcas «Resaltado: Sí», el descuento se aplicará automáticamente cuando se cumplan las condiciones. El cliente verá el vale disponible en la página del carrito.
#Precios por grupo de clientes
PrestaShop permite crear grupos de clientes con condiciones de precio diferentes. Esto es fundamental para tiendas B2B o que tienen diferentes niveles de cliente.
Los grupos se configuran desde Parámetros de la tienda → Clientes → Grupos:
| Grupo | Descuento | Precios | Uso |
|---|---|---|---|
| Visitantes | 0% | Precios con IVA | Usuarios no registrados |
| Clientes | 0% | Precios con IVA | Clientes estándar registrados |
| VIP | 10% | Precios con IVA | Clientes fidelizados |
| Profesionales | 25% | Precios sin IVA | Clientes B2B con NIF intracomunitario |
| Empleados | 40% | Precios con IVA | Compras de empleados |
Cada grupo tiene una configuración de «Descuento por defecto» que se aplica a todos los productos automáticamente. Además, puedes combinar precios de grupo con precios específicos por producto para un control total.
También puedes configurar si cada grupo ve los precios con o sin IVA, útil para mostrar precios sin impuestos a clientes profesionales.
#Estrategias de precios
| Estrategia | Cómo implementarla en PrestaShop | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Precio psicológico | Terminar precios en ,99 o ,95 | Siempre en B2C — el efecto está demostrado |
| Descuento por volumen | Precios específicos con condición de cantidad | Productos consumibles, material oficina, B2B |
| Flash sale | Regla de catálogo con fechas muy limitadas (24-48h) | Crear urgencia y liquidar stock puntualmente |
| Cupón de primera compra | Regla de carrito con un solo uso por cliente | Captar nuevos clientes y fomentar primer pedido |
| Envío gratis condicional | Regla de carrito automática a partir de X € | Aumentar ticket medio (fijar umbral un 20% sobre tu ticket medio actual) |
| Precios por fidelización | Grupos de clientes con descuento progresivo | Fidelizar clientes recurrentes |
| Bundle pricing | Packs de productos con precio especial | Aumentar ticket medio y mover stock complementario |
| Precios dinámicos por temporada | Reglas de catálogo con fechas para rebajas, Black Friday, Navidad | Campañas estacionales planificadas |
Ten cuidado con la acumulación de descuentos: un cliente del grupo VIP (-10%) que usa un cupón (-15%) en un producto con precio específico (-20%) puede acabar comprando con un margen negativo. Revisa las prioridades de las reglas y haz pruebas antes de activar campañas complejas.