🚚 Configurar transportistas y envio
La configuracion de envios tiene un impacto directo en la conversion y la satisfaccion del cliente. Gastos de envio demasiado altos son la principal razon de abandono del carrito. Ofrecer opciones claras, tarifas competitivas y envio gratuito a partir de cierto importe puede aumentar tus ventas significativamente.
#Como funciona el envio en PrestaShop
PrestaShop calcula los gastos de envio en el checkout combinando varios factores: el transportista seleccionado, la zona de destino, el peso o precio total del carrito, y los gastos de manipulacion globales. El sistema muestra al cliente solo los transportistas validos para su pedido.
| Factor | Donde se configura | Como afecta |
|---|---|---|
| Transportista | Transporte > Transportistas | Cada transportista tiene sus propias tarifas, zonas y limites |
| Zona de destino | Localizacion > Zonas | El pais del cliente determina la zona y las tarifas aplicables |
| Peso del carrito | Automatico (suma de pesos de productos) | Si el transportista usa rangos por peso, el coste depende del peso total |
| Precio del carrito | Automatico (subtotal del pedido) | Si el transportista usa rangos por precio, el coste depende del importe |
| Gastos de manipulacion | Transporte > Preferencias | Importe fijo que se suma a todos los envios (embalaje, preparacion) |
| Envio gratis por producto | Ficha producto > Envio | Productos marcados como envio gratis no computan gastos de envio |
| Dimensiones y peso maximo | Configuracion del transportista | Si el pedido excede los limites, ese transportista no se ofrece |
#Crear un transportista
Para crear un transportista, ve a Transporte > Transportistas > Anadir nuevo transportista. El asistente te guia en varios pasos:
| Paso | Configuracion | Detalles |
|---|---|---|
| 1 - General | Nombre del transportista | Nombre visible para el cliente: 'Correos Express 24h', 'MRW Economico', 'Envio Estandar' |
| 1 - General | Tiempo de transito | Texto informativo: 'Entrega en 24-48h', 'De 3 a 5 dias laborables' |
| 1 - General | Velocidad (grado) | Valor de 0 a 9 para ordenar transportistas. 9 = mas rapido |
| 1 - General | Logo | Imagen del transportista visible en el checkout |
| 1 - General | URL de seguimiento | URL con @ como placeholder del tracking: https://tracking.correos.es/?id=@ |
| 2 - Destinos | Zonas y tarifas | Seleccionar zonas donde opera y definir rangos de precio o peso con sus tarifas |
| 3 - Dimensiones | Peso y tamano maximo | Peso maximo, alto, ancho, largo maximos del paquete |
| 4 - Resumen | Opciones finales | Activar/desactivar, gastos de manipulacion, tipo de facturacion (peso o precio), es gratis |
Si trabajas con un mismo transportista pero ofreces diferentes niveles de servicio (estandar y express), crea dos transportistas separados en PrestaShop. Por ejemplo: 'SEUR Estandar (3-5 dias)' y 'SEUR Express (24h)' con tarifas diferentes. El cliente podra elegir segun su urgencia.
#Zonas de envio y paises
Las zonas agrupan paises o regiones que comparten las mismas tarifas de envio. PrestaShop incluye zonas predefinidas por continente, pero puedes personalizarlas para reflejar tu estructura de costes real.
| Zona personalizada | Paises/Regiones incluidos | Tarifa tipica |
|---|---|---|
| Peninsula | Espana (excepto Canarias, Ceuta, Melilla) | 4.95 EUR |
| Baleares | Islas Baleares | 7.95 EUR |
| Canarias | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife | 12.95 EUR |
| Ceuta y Melilla | Ceuta, Melilla | 14.95 EUR |
| Portugal | Portugal continental | 6.95 EUR |
| Europa Zona 1 | Francia, Alemania, Italia, Belgica, Holanda | 9.95 EUR |
| Europa Zona 2 | Paises nordicos, Europa del Este, UK | 14.95 EUR |
| Resto del mundo | America, Asia, Africa, Oceania | 24.95 EUR |
Localizacion > Zonas
1. Crear zona 'Peninsula':
- Ir a Localizacion > Estados (Provincias)
- Asignar todas las provincias peninsulares a zona 'Peninsula'
2. Crear zona 'Baleares':
- Asignar Illes Balears a esta zona
3. Crear zona 'Canarias':
- Asignar Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
4. Crear zona 'Ceuta y Melilla':
- Asignar Ceuta y Melilla
Nota: en PrestaShop las zonas se asignan a nivel de pais
o estado/provincia. Para Espana necesitas trabajar con
estados/provincias para diferenciar Peninsula de islas.
Localizacion > Paises > Espana > Asegurar que:
- 'Contiene estados': Si
- Estados activos y correctamente asignados a zonas
#Rangos de peso y precio
Cada transportista puede calcular sus tarifas basandose en el peso total del pedido o en el precio total. Defines rangos y asignas un coste a cada rango por zona.
| Rango de peso | Peninsula | Baleares | Canarias |
|---|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 4.95 EUR | 7.95 EUR | 12.95 EUR |
| 2 - 5 kg | 6.95 EUR | 9.95 EUR | 15.95 EUR |
| 5 - 10 kg | 9.95 EUR | 14.95 EUR | 22.95 EUR |
| 10 - 20 kg | 14.95 EUR | 19.95 EUR | 29.95 EUR |
| 20 - 30 kg | 19.95 EUR | 29.95 EUR | 39.95 EUR |
| Rango de precio | Peninsula | Baleares | Canarias |
|---|---|---|---|
| 0 - 29.99 EUR | 5.95 EUR | 8.95 EUR | 14.95 EUR |
| 30 - 59.99 EUR | 3.95 EUR | 6.95 EUR | 12.95 EUR |
| 60 - 99.99 EUR | 1.95 EUR | 4.95 EUR | 9.95 EUR |
| 100+ EUR | GRATIS | 2.95 EUR | 6.95 EUR |
Asegurate de que los rangos sean contiguos y sin huecos. Si tienes un rango de 0-2kg y otro de 5-10kg, los pedidos entre 2-5kg no tendran tarifa y el transportista no aparecera en el checkout. El limite superior de un rango debe coincidir con el limite inferior del siguiente.
#Envio gratuito
El envio gratuito es una de las herramientas mas poderosas para aumentar la conversion y el valor medio del pedido. PrestaShop ofrece varias formas de configurarlo:
| Metodo | Donde configurar | Caso de uso |
|---|---|---|
| Envio gratis global por importe | Transporte > Preferencias > 'Envio gratis a partir de' | El mas comun: envio gratis para pedidos superiores a X euros en todos los transportistas |
| Envio gratis global por peso | Transporte > Preferencias > 'Envio gratis a partir de (peso)' | Envio gratis para pedidos ligeros (raro, pero util en sectores especificos) |
| Transportista gratis | Crear transportista con 'Es gratis: Si' | Un transportista siempre gratuito (ej: recogida en tienda) |
| Envio gratis por producto | Ficha producto > Envio > 'Envio gratis' | Productos concretos que incluyen el envio en su precio |
| Cupon de envio gratis | Catalogo > Descuentos > Regla de carrito > Accion: Envio gratis | Codigo promocional que regala los gastos de envio |
| Envio gratis por grupo | Regla de carrito con condicion de grupo | Envio gratis permanente para grupo VIP o mayoristas |
Muestra al cliente cuanto le falta para conseguir envio gratis con un mensaje tipo 'Te faltan 12.50 EUR para envio gratuito'. Puedes implementarlo con un modulo del marketplace o un hook personalizado en el carrito. Esta tecnica aumenta el valor medio del pedido entre un 10-20%.
#Restricciones por pais y grupo
Puedes limitar que transportistas estan disponibles segun diferentes criterios:
| Restriccion | Donde se configura | Ejemplo |
|---|---|---|
| Por zona/pais | Transportista > Destinos (zonas activas) | MRW solo opera en Peninsula y Baleares, no en Canarias |
| Por peso maximo | Transportista > Dimensiones | Correos Express acepta hasta 30kg. Paquetes mayores van por paleta |
| Por grupo de cliente | Modulos > Restricciones de transportistas | Transportista 'Paleta industrial' solo para grupo Mayoristas |
| Por producto | Ficha producto > Envio > Transportistas disponibles | Producto voluminoso solo puede enviarse por un transportista especifico |
| Por precio del carrito | Rangos del transportista | Si el transportista no tiene rango para ese importe, no aparece |
#Calcular tarifas: peso vs precio
La eleccion entre calcular tarifas por peso o por precio depende de tu tipo de producto y tu acuerdo con el transportista.
| Metodo | Ventajas | Desventajas | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Por peso | Refleja el coste real del transporte. Justo para el cliente | Requiere configurar el peso de cada producto correctamente | Productos con gran variacion de peso: alimentacion, ferreteria, deportes |
| Por precio | No necesitas peso en los productos. Facil de gestionar | Clientes que compran productos caros pero ligeros pagan mas de envio del necesario | Productos de tamaño similar: ropa, electronica pequeña, cosmetica |
| Tarifa plana | Muy simple. El cliente sabe exactamente cuanto pagara | No refleja el coste real. Puedes perder dinero en envios pesados | Catalogo homogeneo donde todos los productos pesan similar |
En Transporte > Preferencias puedes definir unos 'Gastos de manipulacion' globales (ej: 1.50 EUR) que se suman automaticamente a la tarifa del transportista. Usa esto para cubrir el coste de embalaje, etiquetado y preparacion. Se aplica una sola vez por pedido, no por producto.
#Recogida en tienda
Si tienes tienda fisica, ofrecer la recogida en tienda es una excelente opcion que elimina los gastos de envio y atrae clientes al punto de venta.
| Metodo | Configuracion | Ventaja |
|---|---|---|
| Transportista gratuito | Crear transportista 'Recogida en tienda' con Es gratis: Si | Simple de configurar. Funciona en cualquier version |
| Modulo Store Pickup | Instalar modulo dedicado de recogida en tienda | Muestra mapa con tiendas, el cliente elige donde recoger |
| Click & Collect | Modulo avanzado con gestion de turnos | Permite al cliente elegir dia/hora de recogida |
Contacto > Tiendas > Anadir nueva tienda
- Nombre: 'Tienda Madrid Centro'
- Direccion completa
- Coordenadas GPS (latitud/longitud para el mapa)
- Telefono de contacto
- Email
- Horarios de apertura por dia de la semana
- Imagen de la fachada
Estas tiendas se muestran en la pagina 'Nuestras tiendas'
y pueden integrarse con modulos de recogida en tienda.
#Seguimiento de envios
El seguimiento de envios (tracking) permite al cliente rastrear su paquete. Se configura en el transportista y se introduce al cambiar el estado del pedido a 'Enviado'.
| Transportista | URL de tracking | Formato |
|---|---|---|
| Correos | https://www.correos.es/es/es/herramientas/localizador/envios/detalle?tracking-number=@ | @ = numero de envio |
| SEUR | https://www.seur.com/livetracking/?segOnlineIdentificador=@ | @ = numero de envio |
| MRW | https://www.mrw.es/seguimiento_envios/MRW_seguimiento_envios.asp?enviession=@ | @ = numero de envio |
| GLS | https://www.gls-spain.es/es/ayuda/seguimiento/?match=@ | @ = numero de envio |
| DHL | https://www.dhl.com/es-es/home/rastreo.html?tracking-id=@ | @ = numero de envio |
| UPS | https://www.ups.com/track?tracknum=@ | @ = numero de envio |
Si usas modulos oficiales de transportistas (Correos, SEUR, etc.), el numero de seguimiento se introduce automaticamente al generar la etiqueta de envio. Si gestionas los envios manualmente, recuerda siempre introducir el numero de tracking al cambiar el estado a 'Enviado' — el cliente lo recibira en el email de notificacion.
#Consejos para optimizar envios
1. Ofrece envio gratis a partir de un importe razonable (10-20% por encima de tu carrito medio). 2. Muestra los gastos de envio lo antes posible en el proceso de compra, no como sorpresa en el ultimo paso. 3. Ofrece al menos 2-3 opciones: economica, estandar y express. 4. Incluye recogida en tienda si es posible. 5. Negocia tarifas con transportistas cuando tu volumen aumente. 6. Configura correctamente el peso de todos tus productos para evitar cobrar de mas o de menos.
| Error comun | Consecuencia | Solucion |
|---|---|---|
| No configurar peso de productos | Tarifas por peso siempre dan 0 o no aparecen | Revisa todos los productos y asigna el peso correcto en kg |
| Huecos en los rangos de tarifas | El transportista desaparece del checkout para ciertos importes | Verifica que los rangos sean contiguos sin saltos |
| Zonas mal asignadas | Clientes de un pais no ven transportistas disponibles | Comprueba que cada pais este en la zona correcta y activado |
| URL de tracking incorrecta | El enlace de seguimiento no funciona para el cliente | Prueba la URL con un numero de envio real antes de activar |
| Gastos de envio excesivos para islas | Abandono masivo de clientes insulares | Crea tarifas especificas competitivas o absorbe parte del coste |