---
title: Recursos disponibles (80+) — CRUD y campos
section: webservice
slug: resources
description: "Referencia de los recursos de la API REST de PrestaShop: products, orders, customers, carts, carriers y sus operaciones CRUD disponibles."
keywords: prestashop webservice recursos products orders customers carts carriers CRUD API REST referencia
last_updated: 2024-12-01
source_url: "https://ayudaprestashop.es/webservice/resources"
---

# Recursos disponibles (80+) — CRUD y campos

> Referencia de los recursos de la API REST de PrestaShop: products, orders, customers, carts, carriers y sus operaciones CRUD disponibles.

PrestaShop expone mas de 80 recursos en su API REST. Cada recurso soporta diferentes operaciones CRUD. Usa `schema=synopsis` para ver todos los campos disponibles de cualquier recurso.

## Recursos de catalogo

| Recurso | GET | POST | PUT | DELETE | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| products | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Producto con variantes |
| combinations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Variantes de producto |
| product_features | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Caracteristicas |
| product_feature_values | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Valores de caracteristicas |
| product_options | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Atributos (Color, Talla) |
| product_option_values | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Valores de atributos |
| categories | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Arbol de categorias |
| manufacturers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Fabricantes/Marcas |
| suppliers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Proveedores |
| images | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Subida de imagenes |
| tags | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Etiquetas de producto |
| stock_availables | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | Solo GET y PUT |
| specific_prices | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Precios especiales |
| attachments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Adjuntos de producto |

## Recursos de pedidos

| Recurso | GET | POST | PUT | DELETE | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orders | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Pedidos principales |
| order_details | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Lineas de pedido |
| order_histories | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Cambios de estado |
| order_states | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Estados disponibles |
| order_carriers | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Transportista del pedido |
| order_payments | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Pagos |
| order_invoices | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Facturas |
| order_slips | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Notas de credito |
| carts | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Carritos |
| cart_rules | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Cupones/Descuentos |

## Recursos de clientes

| Recurso | GET | POST | PUT | DELETE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| customers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| addresses | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| groups | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| customer_messages | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| customer_threads | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |

## Recursos de configuracion

| Recurso | GET | POST | PUT | DELETE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carriers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| currencies | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| languages | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| countries | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| zones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| taxes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| tax_rule_groups | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| shops | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| shop_groups | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| configurations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

## Schema de un recurso

*Obtener el schema de un recurso para conocer sus campos*

```bash
# Schema vacio (para crear un nuevo recurso)
curl -u "API_KEY:" \
  "https://mitienda.com/api/products?schema=blank&output_format=JSON"

# Schema con tipos y restricciones
curl -u "API_KEY:" \
  "https://mitienda.com/api/products?schema=synopsis&output_format=JSON"

# El schema synopsis muestra:
# {
#   "product": {
#     "id": { "required": false, "maxSize": 10, "inputType": "listId" },
#     "name": { "required": true, "maxSize": 128, "inputType": "langList" },
#     "price": { "required": true, "inputType": "numeric" },
#     ...
#   }
# }
```


---

*Fuente: [https://ayudaprestashop.es/webservice/resources](https://ayudaprestashop.es/webservice/resources). Version Markdown generada automaticamente para consumo por LLMs.*
